应用领域
电镀铬、锌、镍、铜、锡、金、银、镀硬铬;
表面清洗;
阳极氧化、硬质阳极氧化;
技术要求
应用 | 电镀 | 工作模式 | 连续工作制 |
认证要求 | CE 自申明 | 设计/材料标准 | CE 标准 |
额定输出 | DC 1200A/15V | 输入电压 | 380~440VAC |
输入相数 | A,B,C,G,无N线 | 输入频率 | 50HZ |
冷却方式 | 水冷 | 输出范围 | 0-1200A, 0-15V |
工频变压器冷却方式 | 不适用 | 工频变压器安装位置 | 不适用 |
输出精度 | ≤1% | 电压/电流纹波 | 10% |
脉冲输出方式 | 无 | 换向输出方式 | 无 |
脉波数要求 | 无 | 电路结构建议 | 无 |
控制方式 | CC,CV | 进出线位置 | 进线和出线在箱体底部 |
功率因数要求 | 按企业标准 | 谐波要求 | 按企业标准 |
流密要求 | 按企业标准 | 防护等级 | IP30 |
保护功能 | 按企业标准 | 效率 | 按企业标准 |
尺寸要求 | 按企业标准 | 重量要求 | 按企业标准 |
人机接口 | |||
控制方式(触摸屏/旋钮) | 触摸屏 | 触摸屏位置(本机/远控盒) | 本机 |
远程控制 | 4-20mA | 通讯协议 | 模拟控制 |
环境条件 | |||
使用国家 | 德国 | 时区 | |
安装位置 | 室内 | 安装环境 | 腐蚀性环境 |
工作温度 | 0~50℃ | 相对湿度 | / |
储存温度 | / | 振 动 | <0.5G 无剧烈振动冲击 |
海 拔 | / | 地震裂度 | 小于里氏7℃ |
高频开关电源
技术成熟,出口到50多个国家
欧美品质,性价比高
低压大电流输出时具有明显优势
输出可高达50kA、5MW
效率高、功率因数高,节能环保
模块化设计,结构紧凑
全数字化智能控制,控制精度高
触摸屏人机界面
操作维护方便
风冷、水冷可选
多种远控通讯接口